Montana’s Tallest Peaks by Mountain Range
These are the tallest peaks in each of Montana's mountain ranges. There is no official list of mountain ranges for Montana or an official map of their boundaries. The mountain range boundaries in this list were defined by Ed Madej of the Montana State Library in 2000 and revised by Cedron Jones of the Montana Wilderness Association in 2007. The list of mountain peaks was taken from the U.S. Geological Survey's Geographic Names Information System (GNIS) http://gnis.usgs.gov and their elevations were read from U. S. Geological Survey 1:24,000 scale topographic maps.
The mountain ranges between Butte and the Blackfoot River are not officially named. For the purpose of this list, the area between Butte and McDonald Pass on US 12 is called the "Boulder Mountains" and the area between McDonald Pass and the Blackfoot River the "Nevada Mountains".
Please notice that this is NOT a list of the tallest mountains in Montana. The 41 tallest named peaks in Montana are all in the Beartooth Range, and there are more than 240 named peaks whose elevations are over 10,000 feet. Montana's 300 tallest named peaks are also available.
Information Facts and Disclaimers:
- The GNIS only contains peaks that have names. There may be un-named peaks in each range taller than the peaks listed here.
The highest point in each range has been put on the list, whether or not it appears in the GNIS and whether or not it has a name. - The location of a peak in the GNIS could be wrong, so that some peaks may appear in the wrong mountain range or be left out of all the mountain ranges.
- The location of the mountain range boundaries could be wrong, so that some peaks may appear in the wrong mountain range or be left out of all the mountain ranges.
- A mountain peak might be missing from the GNIS, and may not have been found when the list was made.
This list was compared against the lists found on the Peak Bagger page. This list and the Peak Bagger have many differences due to different interpretations of the boundaries of mountain ranges. The peaks followed by asterisks were added to this page because they were found in the Peak Bagger or on USGS topographic maps and proved to be missing or incorrect in the GNIS.
Click the name of a peak to view it on a map.
| Range | Peak | Elevation | County |
|---|---|---|---|
| Absaroka Range | Mount Cowen | 11212 | Park |
| Black Mountain | 10941 | Park | |
| Emigrant Peak | 10921 | Park | |
| The Needles | 10905 | Park | |
| Adel Mountains | Adel Mountain | 7093 | Lewis and Clark |
| Un-named peak * | 6845 | Lewis and Clark | |
| Anaconda Range | West Goat Peak | 10793 | Deer Lodge |
| Mount Evans | 10641 | Deer Lodge | |
| Mount Haggin | 10607 | Deer Lodge | |
| Apgar Mountains | Un-named peak * | 6651 | Flathead |
| Huckleberry Mountain | 6593 | Flathead | |
| Bangtail Range | Un-named peak * | 7982 | Gallatin |
| Bearpaw Mountains | Baldy Mountain | 6916 | Hill |
| Wellen Peak | 6362 | Hill | |
| Little Joe Peak | 6321 | Hill | |
| Beartooth Mountains | Granite Peak | 12799 | Park |
| Mount Wood * | 12649 | Stillwater | |
| Castle Mountain | 12612 | Carbon | |
| Whitetail Peak | 12551 | Carbon | |
| Castle Rock Spire | 12540 | Carbon | |
| Silver Run Peak | 12500 | Carbon | |
| Beaverhead Mountains | Eighteenmile Peak | 11125 | Beaverhead |
| "Cottonwood" * | 11024 | Beaverhead | |
| Italian Peak | 10996 | Beaverhead | |
| Garfield Mountain | 10961 | Beaverhead | |
| Big Belt Mountains | Mount Edith | 9507 | Broadwater |
| Mount Baldy | 9472 | Broadwater | |
| Boulder Baldy | 8942 | Broadwater | |
| Big Sheep Mountains | Big Sheep Mountain | 3590 | Prairie |
| Little Sheep Mountain | 3517 | Prairie | |
| Mount Antelope | 3464 | Dawson | |
| Big Snowy Mountains | Greathouse Peak | 8681 | Fergus |
| Old Baldy | 8678 | Fergus | |
| Tepee Point | 8409 | Golden Valley | |
| Bighorn Mountains | Un-named peak * | 9257 | Big Horn |
| Windy Point Lookout | 9132 | Big Horn | |
| Bitterroot Mountains | Trapper Peak | 10157 | Ravalli |
| El Capitan | 9983 | Ravalli | |
| Boulder Peak | 9804 | Ravalli | |
| North Trapper Peak | 9801 | Ravalli | |
| Blacktail Mountains | Un-named peak * | 9477 | Beaverhead |
| Gallagher Mountain | 8477 | Beaverhead | |
| "Boulder Mountains" | Haystack Mountain | 8819 | Jefferson |
| Jack Mountain | 8752 | Jefferson | |
| Bull Mountain | 8609 | Jefferson | |
| Thunderbolt Mountain | 8597 | Jefferson | |
| Bridger Range | Sacagawea Peak | 9650 | Gallatin |
| Naya Nuki Peak | 9581 | Gallatin | |
| Hardscrabble Peak | 9575 | Gallatin | |
| Bull Mountains | Dunn Mountain | 4744 | Yellowstone |
| Johnston Mountain | 4677 | Musselshell | |
| Cabinet Mountains | Snowshoe Peak | 8738 | Lincoln |
| A Peak | 8634 | Lincoln | |
| Bockman Peak | 8174 | Lincoln | |
| Castle Mountains | Elk Peak | 8566 | Meagher |
| Wapiti Peak | 8552 | Meagher | |
| Willow Peak | 8361 | Meagher | |
| Centennial Mountains | Mount Jefferson | 10203 | Beaverhead |
| Baldy Mountain | 9880 | Beaverhead | |
| Taylor Mountain | 9855 | Beaverhead | |
| Slide Mountain | 9805 | Beaverhead | |
| Chalk Buttes | Tri-Point Lookout | 4120 | Carter |
| Blocker Field | 4105 | Carter | |
| Couer D'Alene Mountains | Cherry Peak | 7352 | Sanders |
| Penrose Peak | 7232 | Sanders | |
| Eddy Mountain | 6957 | Sanders | |
| Crazy Mountains | Crazy Peak | 11209 | Sweet Grass |
| Iddings Peak | 10936 | Park | |
| Big Timber Peak | 10795 | Sweet Grass | |
| Conical Peak | 10748 | Park | |
| East Pioneer Mountains | Tweedy Mountain | 11154 | Beaverhead |
| Torrey Mountain | 11147 | Beaverhead | |
| Granite Mountain | 10633 | Beaverhead | |
| Elkhorn Mountains | Crow Peak | 9415 | Jefferson |
| Elkhorn Peak | 9410 | Jefferson | |
| Windy Point | 9016 | Jefferson | |
| Flathead Range | Great Northern Mountain | 8705 | Flathead |
| Mount Grant | 8590 | Flathead | |
| Mount Baptiste | 8396 | Flathead | |
| Flint Creek Range | Mount Powell | 10168 | Powell |
| Deer Lodge Mountain | 9765 | Powell | |
| Racetrack Peak | 9522 | Granite | |
| Gallatin Range | Electric Peak | 10969 | Park |
| Mount Bole | 10333 | Gallatin | |
| Mount Chisholm | 10333 | Gallatin | |
| Hyalite Peak | 10298 | Gallatin | |
| Garnet Range | Old Baldy Mountain | 7511 | Powell |
| Devil Mountain | 7438 | Powell | |
| Hoodoo Mountain | 7210 | Powell | |
| Gravelly Range | Black Butte | 10542 | Madison |
| Big Horn Mountain | 10275 | Madison | |
| Lion Mountain | 10161 | Madison | |
| Greenhorn Range | Sheep Mountain | 9686 | Madison |
| Baldy Mountain | 9558 | Madison | |
| Henrys Lake Mountains | Un-named Peak * | 10606 | Madison |
| Sheep Mountain | 10321 | Madison | |
| Black Mountain | 10237 | Madison | |
| Highland Mountains | Table Mountain | 10223 | Madison |
| Red Mountain | 10039 | Madison | |
| East Peak | 9907 | Madison | |
| Highwood Mountains | Highwood Baldy | 7670 | Chouteau |
| Arrow Peak | 7485 | Chouteau | |
| Lava Peak | 7142 | Judith Basin | |
| Horseshoe Hills | Un-named Peak * | 7153 | Gallatin |
| John Long Mountains | Butte Cabin Ridge * | 8468 | Granite |
| Quigg Peak | 8419 | Granite | |
| Sandstone Ridge | 8272 | Granite | |
| Hogback Point | 8201 | Granite | |
| Judith Mountains | Judith Peak | 6428 | Fergus |
| Red Mountain | 6180 | Fergus | |
| Crystal Peak | 6147 | Fergus | |
| Collar Peak | 6127 | Fergus | |
| Pyramid Peak | 6127 | Fergus | |
| Lewis Range | Mount Cleveland | 10466 | Glacier |
| Mount Stimson | 10142 | Flathead | |
| Mount Jackson | 10052 | Flathead | |
| Mount Siyeh | 10014 | Glacier | |
| Mount Merritt | 10004 | Glacier | |
| Lewis and Clark Range | Red Mountain | 9411 | Lewis and Clark |
| Scapegoat Mountain | 9202 | Lewis and Clark | |
| Flint Mountain | 9079 | Lewis and Clark | |
| Little Belt Mountains | Big Baldy Mountain | 9175 | Judith Basin |
| Yogo Peak | 8801 | Judith Basin | |
| Long Mountain | 8621 | Cascade | |
| Little Rocky Mountains | Antoine Butte | 5743 | Phillips |
| Old Scraggy Peak | 5708 | Phillips | |
| Shell Butte | 5692 | Phillips | |
| Little Snowy Mountains | Bald Butte | 5624 | Fergus |
| Livingston Range | Kintla Peak | 10101 | Flathead |
| Kinnnerly Peak | 9944 | Flathead | |
| Rainbow Peak | 9891 | Flathead | |
| London Hills | Un-named peak * | 6445 | Jefferson |
| Doherty Mountain | 6395 | Jefferson | |
| London Peak | 6326 | Madison | |
| Madison Range | Hilgard Peak | 11297 | Madison |
| Koch Peak | 11293 | Madison | |
| Echo Peak | 11211 | Madison | |
| Mission Mountains | McDonald Peak | 9820 | Lake |
| West McDonald Peak | 9448 | Lake | |
| East Saint Marys Peak | 9425 | Lake | |
| "Nevada Mountains" | Black Mountain | 8330 | Lewis and Clark |
| Nevada Mountain | 8293 | Powell | |
| Ninemile Divide | Stark Mountain | 7352 | Mineral |
| Lookout Mountain | 7099 | Mineral | |
| North Moccasin Mountains | Un-named peak * | 5602 | Fergus |
| Pryor Mountains | Big Pryor Mountain | 8786 | Carbon |
| East Pryor Mountain | 8776 | Carbon | |
| Red Pryor Mountain | 8465 | Carbon | |
| Purcell Mountains | Northwest Peak | 7705 | Lincoln |
| Davis Mountain | 7583 | Lincoln | |
| Robinson Mountain | 7539 | Lincoln | |
| Rattlesnake Mountains | McLeod Peak | 8620 | Missoula |
| Murphy Peak | 8167 | Missoula | |
| Mosquito Peak | 8057 | Missoula | |
| Reservation Divide | Ch-paaa-qn Peak | 7996 | Missoula |
| Three Lakes Peak | 7792 | Sanders | |
| Blackrock Peak | 7628 | Sanders | |
| Ruby Range | Un-named Peak * | 9391 | Madison |
| Salish Mountains | McGuire Mountain | 6991 | Lincoln |
| Sutton Mountain | 6872 | Lincoln | |
| Blacktail Mountain | 6757 | Flathead | |
| Meadow Peak | 6709 | Flathead | |
| Sapphire Range | Kent Peak | 9010 | Ravalli |
| Congdon Peak | 8884 | Granite | |
| Fox Peak | 8796 | Granite | |
| Sawtooth Range | Rocky Mountain | 9392 | Teton |
| Old Baldy | 9156 | Teton | |
| Mount Wright | 8875 | Teton | |
| Snowcrest Range | Sunset Peak | 10581 | Madison |
| Hogback Mountain | 10572 | Madison | |
| Olson Peak | 10482 | Madison | |
| South Moccasin Mountains | Un-named peak * | 5798 | Fergus |
| Swan Range | Holland Peak | 9356 | Missoula |
| Swan Peak | 9289 | Lake | |
| "Ptarmigan" * | 9083 | Missoula | |
| Sweetgrass Hills | West Butte | 6983 | Toole |
| Mount Brown | 6958 | Liberty | |
| Mount Royal | 6914 | Liberty | |
| Tendoy Mountains | Ellis Peak | 9699 | Beaverhead |
| Dixon Mountain | 9674 | Beaverhead | |
| Sourdough Peak/Grassy Top | 9571 | Beaverhead | |
| Tobacco Root Mountains | Hollowtop Mountain | 10604 | Madison |
| Granite Peak | 10590 | Madison | |
| Mount Jefferson | 10513 | Madison | |
| West Pioneer Mountains | Stine Mountain | 9490 | Beaverhead |
| Odell Mountain | 9405 | Beaverhead | |
| Round Top Mountain | 9345 | Beaverhead | |
| Whitefish Range | Nasukoin Mountain | 8086 | Flathead |
| Poorman Mountain | 7832 | Lincoln | |
| Green Mountain | 7822 | Lincoln | |
| Wolf Mountains | Un-named peak * | 5450 | Big Horn |
| Wolf Mountain Lookout | 5217 | Big Horn |
Gerry Daumiller
Montana State Library
November 8, 2005 - Revised September 2007